|
Λεπτομέρειες:
|
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: | 70/80/90 | Υλικό τσιπ: | Ινγκάν |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία χρώματος: | 5000K, 3500K | Χρώμα που εκπέμπει: | Πράσινο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο, Μπλε |
| Τάση εισόδου: | AC220V ± 10V | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 - 80 ℃ |
| Οπτική εξασθένηση: | 0,3% | Εξουσία: | 100W |
| Διαρροή Ισχύος: | 0,4 | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 - 110 ℃ |
| Γωνία θέασης: | 120° | Διαστάσεις: | 70*70 χλστ |
| Επενδύσεις: | 100-150 umol/s | Κατανομή μήκους κύματος: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Ωρες εργασίας: | 10000 | ||
| Επισημαίνω: | Τσιπ LED COB 100w για την ανάπτυξη των φυτών,χαμηλής θερμικής αντίστασης GROW LED,7070 Φωτισμός εγκαταστάσεων LED COB |
||
| Ονομαστική Ισχύς | 100 Watt |
|---|---|
| Τύπος Πακέτου | 7070 COB (Chip-on-Board) |
| Θερμική Αντίσταση | Σχεδιασμός χαμηλής θερμικής αντίστασης |
| Εφαρμογή | Συστήματα Φωτισμού Ανάπτυξης Φυτών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Devin
Τηλ.:: +86-15818602704