Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Τσιπ κολοκύθους LED υψηλής ισχύος | Καταναλώνει ενέργεια: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία χρώματος: | 3000K/4000K/6500K | Αποτελεσματικότητα: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Τσιπς: | ΤΣΙΠ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ |
Γωνία προβολής: | 120 βαθμοί. | ΚΡΙ: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Υπόστρωμα: | Αργίλιο ή χαλκός | Μέγεθος: | 1414 1919 2828 3838 |
Υψηλό φως: | 36V τσιπ των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ,3000K τσιπ των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ,οδηγήσεις ΣΠΑΔΊΚΩΝ 6500K 36V |
Υψηλό CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED Chips Υπόστρωμα αλουμινίου χαλκού
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w υψηλής απόδοσης υψηλής CRI 36v 3000K/4000K/6500K λευκό και ζεστό λευκό χρώμα LED COB chip
Μοντέλα | Κατανάλωση ενέργειας | ΚΠΣ | ΔΕ/Δ | ΑΝ | Επενδύσεις | Κύκλος | ΤΣΙΠΣ | Όλο το μέγεθος | Μέγεθος εκπομπής | Γωνία θέασης | ΚΡΙ | Υπόστρωμα |
Σειρά 1414 | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | Φλιπ τσιπ | 13.5*13,5mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 1414 | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | Φλιπ τσιπ | 13.5*13,5mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 1919 | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | Φλιπ τσιπ | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 1919 | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | Φλιπ τσιπ | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
2828 σειράς | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | Φλιπ τσιπ | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
2828 σειράς | 50-80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | Φλιπ τσιπ | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
3838 σειράς | 75-150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | Φλιπ τσιπ | 38*38 χιλιοστά | R30mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 4046 | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | Φλιπ τσιπ | 40*46 χιλιοστά | 25*25mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 4046 | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | Φλιπ τσιπ | 40*46 χιλιοστά | 25*25mm | 120DEG | Ra> 80 | Υπεραλουμίνιο |
Σειρά 4046 | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | Φλιπ τσιπ | 40*46 χιλιοστά | 25*25mm | 120DEG | Ra> 80 | Σού |
- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Devin
Τηλ.:: +86-15818602704