|
Λεπτομέρειες:
|
| Δύναμη: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | ΚΠΣ: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη: | 35-38V | Τρέχων: | 700-1000mA, 900-1200mA, 1100-1500mA, 1500-2200mA |
| Γωνία προβολής: | 120° | ΚΡΙ: | 70/80/90/95/97/98 |
| Επισημαίνω: | 1919 τσιπ των οδηγήσεων κτυπήματος,36v τσιπ των οδηγήσεων κτυπήματος,Πλήρες τσιπ των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ UVB φάσματος |
||
Παράμετροι προϊόντων
| 1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
| Όλο το μέγεθος | 19*19MM | Όλο το μέγεθος | 28*28MM |
| Μέγεθος εκπομπής | 17*17MM | Μέγεθος εκπομπής | R23MM |
| Γωνία προβολής | 120 βαθμοί. | Γωνία προβολής | 120 βαθμοί. |
| Υπόστρωμα | Ανθρακωτό ALN | Υπόστρωμα | Ανθρακωτό ALN |
| ΚΡΙ | 70/80/90/95/97/98 | ΚΡΙ | 70/80/90/95/97/98 |
| Δύναμη | 25-35W; 35-50W | Δύναμη | 40-60W;50-80W |
| Κύκλος | 12S4P·12S7P | Κύκλος | 12S8P·12S12P |
| Πλεονέκτημα σχεδιασμού | 1"Υψηλή πυκνότητα" 2,Σειρά υψηλής ισχύος 3Χαμηλή θερμική αντίσταση 4,SDCM<5 5,CRI διαθέσιμη σε 80/90/95+ 6"Τεχνολογία Flip Chip" 7Καλή σταθερότητα. |
Πλεονέκτημα σχεδιασμού | 1"Υψηλή πυκνότητα" 2,Σειρά υψηλής ισχύος 3Χαμηλή θερμική αντίσταση 4,SDCM<5 5,CRI διαθέσιμη σε 80/90/95+ 6"Τεχνολογία Flip Chip" 7Καλή σταθερότητα. |
| Τρέχων | 700-1000mA, 900-1200mA, | Τρέχων | 1100-1500mA;1500-2200mA |
| Τετάρτη | 35-38V | Τετάρτη | 35-38V |
| ΚΠΣ | 2700-6500K | ΚΠΣ | 2700-6500K |
| Εφαρμογή | 1Φωτό με LED 2Φως αυτοκινήτου LED 3,LED κάτω φωτισμός 4Φως παρακολούθησης LED 5,LED τοίχωμα λάμπα 6Φώτα LED 7Φωτισμός LED 8Φωτισμός δρόμου LED |
Εφαρμογή | 1Φωτό με LED 2Φως αυτοκινήτου LED 3,LED κάτω φωτισμός 4Φως παρακολούθησης LED 5,LED τοίχωμα λάμπα 6Φώτα LED 7Φωτισμός LED 8Φωτισμός δρόμου LED |
1919 2828 Λεπτομέρειες σχεδιασμού LED COB
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Προφίλ εργοστασίου και πιστοποίηση
![]()
![]()
![]()
Γενικά ερωτήματα:
Ερώτηση 1: Παρέχετε υπηρεσίες OEM, ODM;
Α1: Ναι,απόλυτα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μάθετε νέα εστίαση στην υπηρεσία OEM & ODM για περισσότερα από 7 χρόνια.
Ε2: Όλες οι φωτογραφίες είναι αληθινές φωτογραφίες;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Devin
Τηλ.:: +86-15818602704