|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό τσιπ: | Ινγκάν | Θερμοκρασία χρώματος: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
|---|---|---|---|
| Τάση εισόδου: | R=2,0-2,4V;G=3,0-3,4V;B=3,0-3,4V | Διάρκεια ζωής: | 10000 ώρες |
| Φωτεινή ροή: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 - 80 ℃ |
| Εξουσία: | 3W | Διαρροή Ισχύος: | 0,4 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 - 110 ℃ | Γωνία θέασης: | 120° |
| Διάσταση περιγράμματος: | 15 χιλιοστά | Περιοχή εκπομπής: | R8MM |
| Ρεύμα: | 350mA-700mA | Κύκλωμα: | 1 ΤΕΜ σε σειρά 3 ΤΕΜ παράλληλα |
| Υπόστρωμα: | καθαρό χαλκό | ||
| Επισημαίνω: | Pure Copper Leadframe RGB LED chip,3W high power LED COB,RGB LED array for downlight |
||
| Product Name | Pure Copper Leadframe 3W RGB LED Array High Power Red Green Blue Chip |
| Power Dissipation | 3W |
| Color Temperature | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Forward Current (IF) | 350-700mA |
| Input Voltage | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V |
| Whole Size | 15mm |
| LES | R8mm |
| View Angle | 120° |
| Substrate | Pure Copper |
| Chips | Epistar or Epiled |
| Manufacturer | Learnnew Opto |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Devin
Τηλ.:: +86-15818602704