|
Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισόδου: | 3.0-3.4V | Φωτεινή αποτελεσματικότητα: | 240 lm/w |
---|---|---|---|
Φωτεινή ροή: | 240-280LM · 350-400LM | Εξουσία: | 3W, 4W |
γωνιά προβολής: | 120 ° | Δείκτης απόδοσης χρώματος: | 70/80/90/95 |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 - 100 ℃ | θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 - 80 ℃ |
Μέγεθος: | 3.5*3.5mm | ρεύμα: | 700mA·1000mA |
Υλικό τσιπ: | Ινγκάν | Υπόστρωμα: | Κεραμικός |
Μέγεθος τσιπ: | R3.0MM | Οπτική εξασθένηση: | 0,1% |
Βάρος προϊόντος: | 0,01 κιλά | ||
Επισημαίνω: | Sanan SMD3535 LED τσιπ 3W λευκό,κεραμικό υποστρώμα LED chip 4W,120° γωνία θέασης SMD LED |
Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 2700K (μαλακό ζεστό λευκό), 3500K (ζεστό λευκό), 4100k (ουδέτερο λευκό), 5000k (φως της ημέρας), 6000k (ειδοποίηση ημέρας) |
Τάση εισόδου | 3.0-3.4V |
Εγγύηση | 2 ετών |
Τύπος | LED SMD |
Υποστήριξη Dimmer | Ναί |
Υπηρεσία Λύσεων φωτισμού | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων, διάταξη LitePro DLX, διάταξη Auto CAD |
Φωτεινή αποτελεσματικότητα | 240 lm/w |
Διάρκεια ζωής | 2 χρόνια |
Βάρος προϊόντος | 0,01 kg |
Υλικό τσιπ | Ινγκάν |
Εκπομπή χρώματος | Λευκό |
Φωτεινή ροή | 240-280LM; 350-400lm |
Εξουσία | 3W, 4W |
Γωνιά προβολής | 120 ° |
Δείκτης απόδοσης χρώματος (RA) | 70/80/90/95 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C έως 100 ° C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ° C έως 80 ° C |
Υπόστρωμα | Κεραμικός |
Μέγεθος | 3.5*3.5mm |
Μάρκα τσιπς | Sanan 55mil/Sanan 45mil |
Δεχόμαστε υπηρεσία OEM και ODM για να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε τύπο τσιπ LED.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Devin
Τηλ.:: +86-15818602704